水冷調溫除濕機組是一種以以水為冷卻介質的直接蒸發式除濕產品,與相同冷量的其他型式機組相比,由于其冷凝器采用高.效傳熱管制作,因此結構緊湊,體積小,效率高;又由于其采用直接蒸發盤管,制冷效率進一步提高,所以它是一種效的除濕產品。本公司在水冷調溫除濕機組機組制造方面有著成熟的技術,完善的工藝和先進的檢測設備,再加牌配件,保證了機組的穩定、效運行。
一)水冷調溫除濕機用途:
以水為冷卻介質的直接蒸發式除濕產品,解決以除濕,調溫為目的的舒適性中大型除濕空調空間的需求;如:泳池,廠房,會議室,食堂,酒店,醫院等。
二)水冷調溫除濕機特點:
通過主要部件的優化,提升整機性價比。
◆整體式結構,提高機組能效比!
整機內部連接,壓縮機與送風風機表冷器,后表冷同置于一個箱體之內,且內壁均采用吸音保溫材料,從而實現了寧靜的運行。
◆使用壽命長
壓縮機在更為良好的環境下工作,使用壽命可延長。
◆節能高.效
機組具有降溫,恒溫,調溫三個內部運行程序,可實現節能效運行。
◆控制簡單
如客戶有要求,空調系統可由微電腦PLC控制, 外加國外原裝進行溫濕度感應器,在使用環境內便可實現獨立調節和控制,操作簡單便利
技術參數:
(常規型) | SDT-5 | SDT-7 | SDT-10 | SDT-12 | SDT-15 | SDT-20 | SDT-25 | SDT-40 | SDT-55 | SDT-80 | SDT-110 | |||||||||||
常規適用面積 | 15 m2 | 20 m2 | 30 m2 | 40 m2 | 50 m2 | 70 m2 | 90m2 | 140m2 | 200m2 | 300m2 | 450m2 | |||||||||||
除濕量 | kg/h | 5 | 7 | 10 | 12 | 15 | 20 | 24 | 42 | 55 | 82 | 114 | ||||||||||
制冷量 | kW | 5.2 | 9 | 12.5 | 15 | 18 | 25 | 30 | 50 | 70 | 105 | 138 | ||||||||||
補償加熱 | kW | 3 | 4.5 | 7.5 | 9 | 12 | 15 | 18 | 30 | 36 | 50 | 70 | ||||||||||
循環風量 | m3/h | 1000 | 1800 | 2500 | 3000 | 3600 | 5600 | 6000 | 9000 | 12000 | 22000 | 28000 | ||||||||||
機外靜壓 | Pa | 直吹型一般為50-80PA;管道型300-800 Pa可調(需訂貨時注明) | ||||||||||||||||||||
機組噪聲 | dB(A) | 48 | 53 | 61 | 62 | 63 | 64 | 64 | 68 | 72 | 72 | 75 | ||||||||||
溫濕度范圍 | 16 - 28℃±1℃;50 - 70 %±3 % | |||||||||||||||||||||
電源 | 380V/3~50Hz (其中H3/H5為220V單相) | |||||||||||||||||||||
功 | 制冷功率 kW | 1.8 | 28 | 4.6 | 5.2 | 6 | 9.5 | 10.5 | 16.5 | 22 | 35 | 42 | ||||||||||
率 | 裝機功率 kW | 4.8 | 7.5 | 12.2 | 14.2 | 18 | 24.5 | 28.5 | 46.5 | 58 | / | / | ||||||||||
制冷 除濕 | 工質/節流方式 | R22 / R407C/R410A/R134A ---EXE / 熱力膨脹閥--壓縮機品牌:松下/谷輪/大金 | ||||||||||||||||||||
注量 | kg | 1.2 | 1.8 | 3.6 | 4.2 | 4.8 | 7.2 | 8.4 | 12.6 | 16 | 24 | 32 | ||||||||||
壓縮機類型 | 全封密-轉子式-渦旋式 | |||||||||||||||||||||
單臺功率 | kW | 1.5 | 2.2 | 3.8 | 4.6 | 5.2 | 3.8 | 4.6 | 4.6+9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | ||||||||||
數量 | 臺 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1+1 | 2 | 3 | 4 | ||||||||||
再熱 | 補償熱類型 | PTC/電加熱 | 電加熱/熱泵 | |||||||||||||||||||
功率 | kW | 3 | 4.5 | 7.5 | 9 | 12 | 15 | 18 | 30 | 36 | 50 | 70 | ||||||||||
冷凝余熱回收 | 采用除濕冷凝余熱回收進行二次除濕再熱----冷凝回收段為可選段,標準機型不帶此段 | |||||||||||||||||||||
熱量 | kW | 4.6 | 8 | 11.5 | 13.6 | 16.5 | 22.5 | 28 | 45 | 65 | 95 | 125 | ||||||||||
風 機 | 類型/驅動方式 | 內轉子低噪聲雙進風離心式 / 配板式初中效過濾器G5+F6 | ||||||||||||||||||||
功率 | kW | 0.12 | 0.3 | 0.3 | 3 | 4 | 5.5 | 7.5 | ||||||||||||||
數量 | 只 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||
主機尺寸 | 寬 | mm | 620 | 860 | 1250 | 1420 | 4000 | |||||||||||||||
深 | mm | 370 | 500 | 500 | 650 | 1800 | ||||||||||||||||
高 | mm | 1870 | 2000 | 2000 | 2000 | 1900 | ||||||||||||||||
重量 | kg | |||||||||||||||||||||
連接管 | 連接方式 | 喇叭口 | 焊接 | |||||||||||||||||||
液管mm | 9.52 | 9.52 | 9.52 | 12.7 | 12.7*2 | 12.7+19 | 19.05*2 | 19.05*3 | 19.05*4 | |||||||||||||
汽管mm | 12.7 | 15.8 | 19 | 19.05 | 19.05*2 | 19+28.5 | 28.5*2 | 28.5*3 | 28.5*4 | |||||||||||||
水冷型 | 冷卻水流量T/h | 1.4 | 2 | 3.3 | 4 | 4.7 | 6.5 | 8 | 12 | 16 | 24 | 32 | ||||||||||
接管管徑 | DN25 | DN32 | DN40 | DN50 | ||||||||||||||||||
水阻力 kPa | 18 | 20 | 21.5 | 26.8 | 31.5 | 39 | 42 | 43 | 45 | 43 | 42 |
備注:1:制冷標定工況;室內回風干球溫度27℃,濕球溫度21.2℃,室外環境空氣干球溫度35℃,水冷型供水水溫為<30℃,冷凍水型<7℃
2:吊頂式機組尺寸以圖紙為準;且機組價格參數如因產品改良而更改,不另行通知。