吊頂式酒窖空調是本公司積累多年實踐經驗設計而成的機組。機組采用智能化控制模式,集機組制冷、除濕、加熱、加濕等功能于一體,從而實現室內環境溫、濕度的控制。
本機組專門適用于酒窖等對空氣溫濕度精度要求控制較高的場所
技術參數:
機組特性 | 型號 | SDJK-5 | SDJK-7 | SDJK-10 | SDJK-12 | SDJK-15 | |
匹數 | 2P | 3P | 4P | 5P | 6P | ||
制冷量 | kW | 5 | 7.5 | 10.5 | 12.5 | 15 | |
制熱量 | kW | 3 | 4.5 | 6 | 7.5 | 9 | |
循環風量 | m3/h | 1000 | 1600 | 2200 | 2600 | 3200 | |
機外靜壓 | Pa | 30 | 50 | 65 | 65 | 65 | |
機組噪聲 | dB(A) | 50 | 53 | 61 | 62 | 62 | |
溫度范圍 | 8-25℃±2℃ | ||||||
濕度范圍 | 50-75%±5% | ||||||
電源 | 220V-50HZ-1P | 380V-50HZ-3P | |||||
機組總功率 | kW | 7.5 | 12.1 | 15.6 | 20.6 | 23 | |
制冷運功行率 | kW | 1.6 | 2.4 | 3.6 | 4.8 | 5.2 | |
制 冷 劑 | 工質名稱 | R22/R407C/R134A | |||||
節流方式 | 毛細管/熱力膨脹閥 | ||||||
注量 | kg | 1.6 | 1.8 | 2.4 | 3.2 | 4.5 | |
壓 縮 機 | 類型 | 轉子式/全封密渦旋式 | |||||
功率 | kW | 1.5 | 2.2 | 3 | 3.8 | 4.3 | |
蒸發器類型 | 銅管套鋁鰭片 | ||||||
加 熱 | 類型 | 電加熱 | |||||
功率 | kW | 3 | 4.5 | 6 | 7.5 | 9 | |
加 濕 器 | 進水管徑 | 電極式;進水管徑DN15 | |||||
功率 | kW | 3 | 4.5 | ||||
濕量 | kg/h | 4 | 6 | ||||
風 機 | 類型 | 低噪聲雙進風離心式 | |||||
驅動方式 | 內轉子 | ||||||
空氣過濾器 | 板式初效G5+板式中效F7+活性炭(選型) | ||||||
機組重量 | 吊頂機-重量kg | 56 | 65 | 78 | 83 | 90 | |
吊頂-重量kg | 48 | 58 | 65 | 76 | 82 | ||
液管 | Mm | 12.7 | |||||
氣管 | mm | 15.88 | 19.05 |
注:1.機組名義運行工況:回風干濕球溫度為23/17℃;室外冷凝進風溫度35℃。
2.風帽型機組在此機尺寸高度方向加長250mm即為風帽型機組總長度。